

















Gol Krallığı
Tüm oyuncuları görüntüleSıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kacarlı Kasabası | 8 | 25 |
2 | ![]() | Solakuşağı | 6 | 11 |
3 | ![]() | Kacarlı Kasabası | 8 | 9 |
4 | ![]() | Kadıncık | 8 | 8 |
5 | ![]() | Akin | 7 | 8 |
[instagram-feed feed=1]
Sıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kacarlı Kasabası | 8 | 25 |
2 | ![]() | Solakuşağı | 6 | 11 |
3 | ![]() | Kacarlı Kasabası | 8 | 9 |
4 | ![]() | Kadıncık | 8 | 8 |
5 | ![]() | Akin | 7 | 8 |
[instagram-feed feed=1]