

















Puan Durumu
Tüm tabloyu görüntüleSıra | Takım | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
2 | ![]() | 29 | 21 | 1 | 7 | 64 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
6 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
7 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
8 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 |
10 | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
11 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
14 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
15 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
8. Sezon Fikstür

Gol Krallığı
Tüm oyuncuları görüntüleSıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Gücü | 27 | 60 |
2 | ![]() | Sanayi City | 21 | 50 |
3 | ![]() | Jamiryo FC | 23 | 48 |
4 | ![]() | İttihat Of Ankara | 15 | 45 |
5 | ![]() | Mamak Cıty | 17 | 43 |
En Değerliler
Tüm oyuncuları görüntüleSıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HAYDARLI SPOR | 21 | 1119 |
2 | ![]() | Jamiryo FC | 23 | 1058 |
3 | ![]() | Muratbey SK | 17 | 1051 |
4 | ![]() | Speedy FK | 18 | 1040 |
5 | ![]() | Jamiryo FC | 23 | 1031 |