

















Puan Durumu
Tüm tabloyu görüntüleSıra | Takım | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
14 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
En Değerliler
Tüm oyuncuları görüntüleSıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alkolik Madrid | 26 | 1044 |
2 | ![]() | Verder Weremem | 14 | 912 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pempecik Spor | 12 | 800 |
4 | ![]() | Verder Weremem | 12 | 787 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Verder Weremem | 14 | 779 |
Gol Krallığı
Tüm oyuncuları görüntüleSıra | Oyuncu | Takım | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verder Weremem | 14 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | El İttihad | 11 | 26 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sadobaho | 5 | 21 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | El İttihad | 9 | 20 |
5 | ![]() | Verder Weremem | 12 | 19 |
7. Sezon Fikstür
